
Preise & Zeiten
Unsere Öffnungszeiten Und Preise, Sonderöffnungszeiten Sind Vorbehalten Und Werden Gesondert Bekannt Gegeben!

Montag bis Donnerstag | pro Bahn und Stunde |
16 bis 18 Uhr | 26,00 € |
ab 18 Uhr | 29,00 € |
Freitags | pro Bahn und Stunde |
15 bis 18 Uhr | 29,00 € |
ab 18 Uhr | 32,00 € |
Samstags | |
12 bis 15 Uhr | 32,00 € |
In der Zeit vom 28.06.25 bis 31.08.25 ist 12-14 Uhr geschlossen | |
15 bis 18 Uhr 18 – 22 Uhr ab 22 Uhr | 37,90 € 39,90 € 37,90 € |
Sonn- und Feiertag | pro Bahn und Stunde |
11 bis 13 Uhr 13 – 19 Uhr | 26,00 € 32,00 € |
Öffnungszeiten in den Ferien sowie vor und an Feiertagen | pro Bahn und Stunde |
2.10. 16 bis 23 Uhr | Preise wie Freitags |
3.10. Tag der deutschen Einheit 11 bis 0 Uhr | Preise wie Feiertags |
Herbstferien 13.10. bis 24.10. (außer Sa.) | pro Bahn und Stunde |
14 bis 22 Uhr (Sonntag geöffnet ab 11 Uhr bis 19 Uhr) | 32,00 € |
Heiligabend geschlossen | |
1. Weihnachtsfeiertag geschlossen | |
2.Weihnachtsfeiertag 14 bis 23 Uhr | 32,00 € |
Weihnachtsferien 22.12.25 bis 06.01.26 (außer bereits genannte und Samstags) | pro Bahn und Stunde |
14 bis 22 Uhr (Sonntag geöffnet ab 11 Uhr bis 19 Uhr) | 32,00 € |
Sylvester 14 bis 20 Uhr | 32,00 € |
Neujahr 14 bis 21 Uhr | 32,00 € |
Schülergruppen bis Oberstufe ab 18 Personen | pro Bahn und Stunde |
nur 09:30 – 14:00 Uhr und nach vorheriger Reservierung inkl. Schuhmiete und einem Softgetränk 0,2l pro Schüler Angebot für Schulklassen. | ab 10,00 € |
Schuh Miete Socken | 2,90 € pro Paar (Pflicht) 1,50 € pro Paar |
Küchenöffnungszeiten | |
Montags bis Donnerstag Freitag Samstag Sonntag | 17:30 bis 21:00 Uhr 16:00 bis 22:00 Uhr 14:00 bis 22:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr |

Infos für Zeitbowling
Allgemeine Infos
Bielefeld, 12. März 2023
